A-DATA 1TB Legend 900 M.2 NVMe Gen4 SSD R/W 7000/4700 MB/s
|
|
A-DATA 1TB Legend 900 M.2 NVMe Gen4 SSD R/W 7000/4700 MB/s
Artikelnr:
SLEG-900P-1TCS
-
Läshastighet
7.4GB/s
-
Skrivhastighet
6.5GB/s
-
Gränssnitt
PCI Express 4.0
-
Formfaktor
M.2
-
Kapacitet
1TB
|
Beskrivning
Specifikationer
1TB Legend 900 M.2 NVMe Gen4 SSD R/W 7000/4700 MB/s
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| NVMe-version | 1.4 |
| Minnestyp | 3D NAND |
| Komponent för | PC/Bärbar dator/Spelkonsol |
| Hårdvarukryptering | Nej |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
| Läshastighet | 7400 MB/s |
| Skrivhastighet | 6000 MB/s |
| PCI Express-databanor | x4 |
| Stöd för S.M.A.R.T. | Ja |
| ECC | Ja |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 h |
| TBW-betyg | 600 |
| Varumärkesspecifika teknologier | SLC Caching |
| Bredd | 22 mm |
| Djup | 80 mm |
| Höjd | 3,43 mm |
| Vikt | 9,2 g |
| Bruksanvisning | Ja |
| Förpackningstyp | Låda |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 85 ° C |
| Stötar vid drift | 1500 G |
| Certifikat för överensstämmelse | BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |
| Kompatibla produkter | PlayStation 5 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.