A-DATA LEGEND 700 256GB R:1900/W:1000 M.2 SSD
Produkten är inte längre i vårt sortiment. Vänligen kontakta oss om du behöver hjälp att finna en ersättningsprodukt.
|
A-DATA LEGEND 700 256GB R:1900/W:1000 M.2 SSD
Artikelnr:
ALEG-700-256GCS
-
Läshastighet
1.9GB/s
-
Skrivhastighet
1GB/s
-
Gränssnitt
PCI Express 3.0
-
Formfaktor
M.2
-
Kapacitet
256GB
|
Beskrivning
Specifikationer
LEGEND 700 256GB R:1900/W:1000 M.2 SSD
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Gränssnitt | PCI Express 3.0 |
NVMe | Ja |
NVMe-version | 1.3 |
Minnestyp | 3D NAND |
Komponent för | PC / bärbar dator |
Hårdvarukryptering | Ja |
Kryptering/säkerhet | 256-bit AES |
Läshastighet | 2000 MB/s |
Skrivhastighet | 1600 MB/s |
Slumpvis läsning (4 kB) | 90000 IOPS |
Random skrivning (4KB) | 280000 IOPS |
Sekventiell läshastighet (ATTO) | 1800 MB/s |
Sekventiell skrivhastighet (ATTO) | 1000 MB/s |
Sekventiell läshastighet (CDM) | 1900 MB/s |
Sekventiell skrivhastighet (CDM) | 1000 MB/s |
Sekventiell läshastighet (AS SSD) | 1700 MB/s |
Sekventiell skrivhastighet (AS SSD) | 1000 MB/s |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 h |
TBW-betyg | 80 |
Certifiering | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco,
UKCA, RoHS |
Bredd | 22 mm |
Djup | 80 mm |
Höjd | 3,13 mm |
Vikt | 9 g |
Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 85 ° C |
Stötar i avstängt läge | 1500 G |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.