A-DATA Legend 700 - SSD - 512 GB - PCIe 3.0 x4 (NVMe) 2
|
A-DATA Legend 700 - SSD - 512 GB - PCIe 3.0 x4 (NVMe) 2
Artikelnr:
ALEG-700-512GCS
-
Läshastighet
2GB/s
-
Skrivhastighet
1.6GB/s
-
Gränssnitt
PCI Express 3.0
-
Formfaktor
M.2
-
Kapacitet
512GB
|
Beskrivning
Specifikationer
LEGEND 700 512GB R:2000/W:1600 M.2 SSD
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Gränssnitt | PCI Express 3.0 |
NVMe | Ja |
NVMe-version | 1.3 |
Minnestyp | 3D NAND |
Komponent för | PC / bärbar dator |
Hårdvarukryptering | Nej |
Läshastighet | 2000 MB/s |
Skrivhastighet | 1600 MB/s |
Slumpvis läsning (4 kB) | 160000 IOPS |
Random skrivning (4KB) | 260000 IOPS |
Sekventiell läshastighet (ATTO) | 2000 MB/s |
Sekventiell skrivhastighet (ATTO) | 1600 MB/s |
Sekventiell läshastighet (CDM) | 2000 MB/s |
Sekventiell skrivhastighet (CDM) | 1600 MB/s |
Sekventiell läshastighet (AS SSD) | 1900 MB/s |
Sekventiell skrivhastighet (AS SSD) | 1400 MB/s |
PCI Express-databanor | x4 |
ECC | Ja |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 h |
TBW-betyg | 160 |
Certifiering | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Bredd | 22 mm |
Djup | 80 mm |
Höjd | 3,13 mm |
Vikt | 9 g |
Förpackningstyp | Låda |
Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 85 ° C |
Minsta drifttemperatur | 0 ° C |
Maximal arbetstemperatur | 70 ° C |
Stötar vid drift | 1500 G |
Harmonized System (HS)-kod | 84717070 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.