A-DATA SSD 1.9TB Ultimate SU630 2.5SATA
|
A-DATA SSD 1.9TB Ultimate SU630 2.5SATA
Artikelnr:
ASU630SS-1T92Q-R
-
Läshastighet
520MB/s
-
Skrivhastighet
450MB/s
-
Gränssnitt
Serial ATA III
-
Formfaktor
2.5"
-
Kapacitet
1.92TB
|
Beskrivning
Specifikationer
SU630 1.92TB 2.5" SATA SSD
SSD form factor | 2.5" |
SSD capacity | 1920 GB |
Interface | PCI Express 3.0 |
Memory type | QLC 3D NAND |
NVMe | Nej |
Component for | PC |
Hardware encryption | Nej |
Data transfer rate | 6 Gbit/s |
Read speed | 520 MB/s |
Write speed | 450 MB/s |
Random read (4KB) | 40000 IOPS |
Random write (4KB) | 65000 IOPS |
S.M.A.R.T. support | Ja |
TRIM support | Ja |
ECC | Ja |
Native Command Queuing (NCQ) | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 1500000 h |
TBW rating | 400 |
RoHS compliance | Ja |
Certification | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
Operating temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 85 °C |
Operating shock | 1500 G |
Width | 69.8 mm |
Depth | 100.5 mm |
Height | 7 mm |
Weight | 47.5 g |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.