ACER CB382CUR 94cm 37Inch Curved IPS 21:9 3840x1600 1ms 300cd/qm 2xHDMI 1xDP Audio Out 90W USB-C 95DCI-P3 black
Produkten är inte längre i vårt sortiment. Vänligen kontakta oss om du behöver hjälp att finna en ersättningsprodukt.
|
ACER CB382CUR 94cm 37Inch Curved IPS 21:9 3840x1600 1ms 300cd/qm 2xHDMI 1xDP Audio Out 90W USB-C 95DCI-P3 black
-
Skärmstorlek
37"
-
Upplösning
3840 x 1600
-
HD
2K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Ja
-
3D
Nej
-
Skärmform
Curved
-
Höjd justering
Ja
-
Vridbar
Ja
-
Pivot
Nej
-
Usage
Personal display
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Acer CB2 CB382CUR. Skärm diagonal: 94 cm (37"), Upplösning: 3840 x 1600 pixlar, HD-typ: 2K Ultra HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 1 ms, Native bildförhållande: 24:10, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart
Skärm diagonal | 94 cm (37") |
Upplösning | 3840 x 1600 pixlar |
Native bildförhållande | 24:10 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | 2K Ultra HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 1 ms |
Skärmform | Konkav skärm |
Bildskärmens krökning | 2300R |
Bildförhållande | 21:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Bildpunktavstånd | 0,23 x 0,23 mm |
Bildstorlek horisontalt | 88 cm |
Bildstorlek vertikalt | 36,6 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 130 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 75 hz |
Diagonal skärmstorlek | 86,4 cm |
Färgdjup | 8 bit |
Färgomfång | 95% |
Färgområdesstandard | DCI-P3 |
AMD FreeSync | Ja |
Typ av AMD FreeSync | FreeSync |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 14 W |
Positionering på marknaden | Spela |
Produktens färg | Svart |
Främre infattning | Svart |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd KVM-switch | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängbara | Ja |
Hållare | 180 - 180° |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 35° |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 49 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 65 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 42 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Stå ingår | Ja |
Bredd (med stativ) | 896,9 mm |
Djup (med stativ) | 269 mm |
Höjd (med stativ) | 596,5 mm |
Vikt (med stativ) | 10,1 kg |
Bredd (utan stativ) | 896,9 mm |
Djup (utan stativ) | 126,6 mm |
Höjd (utan stativ) | 401,2 mm |
Vikt (utan stativ) | 7,63 kg |
Förpackningens bredd | 1070 mm |
Låddjup | 224 mm |
Höjd | 525 mm |
Vikt inkl. förpackning | 13,9 kg |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 732848 |
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.