ACER Dis 19 B196LAymirx IPS 2
Produkten är inte längre i vårt sortiment. Vänligen kontakta oss om du behöver hjälp att finna en ersättningsprodukt.
|
|
ACER Dis 19 B196LAymirx IPS 2
-
Skärmstorlek
19"
-
Upplösning
1280 x 1024
-
HD
SXGA
-
HDMI
1
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Ja
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Ja
-
Vridbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Användningsområde
Personal display
-
Uppdateringsfrekvens
60Hz
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Acer B6 B196LAymirx. Skärm diagonal: 48,3 cm (19"), Upplösning: 1280 x 1024 pixlar, HD-typ: HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 5:4, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Grå
| Skärm diagonal | 48,3 cm (19") |
| Upplösning | 1280 x 1024 pixlar |
| Native bildförhållande | 5:4 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,294 x 0,294 mm |
| Pixeltäthet | 86 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 37,6 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 30,1 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 80 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 55 - 75 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 48 cm |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Färgdjup | 6 bit |
| NTSC-täckning (typisk) | 72% |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 2 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Grå |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -60 - 60° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 35° |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 14 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 18 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Bredd (med stativ) | 406,4 mm |
| Djup (med stativ) | 221 mm |
| Höjd (med stativ) | 534,2 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,33 kg |
| Bredd (utan stativ) | 406,4 mm |
| Djup (utan stativ) | 52 mm |
| Höjd (utan stativ) | 337 mm |
| Vikt (utan stativ) | 2,76 kg |
| Förpackningens bredd | 512 mm |
| Låddjup | 190 mm |
| Förpackningens höjd | 420 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 6,8 kg |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | HDMI, Energiljus |
| Medföljande programvara | VisionCare 1.0 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.