ACER Ka2 Ka272Gbip Computer
Produkten är inte längre i vårt sortiment. Vänligen kontakta oss om du behöver hjälp att finna en ersättningsprodukt.
|
|
ACER Ka2 Ka272Gbip Computer
-
Skärmstorlek
27"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Nej
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Nej
-
Uppdateringsfrekvens
120Hz
|
Beskrivning
Specifikationer
Acer KA2 KA272GBIP. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 4 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. VESA-fäste. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Responstid (MPRT) | 1 ms |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,311 x 0,311 mm |
| Pixeltäthet | 82 ppi |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 140 - 140 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 120 hz |
| Färgdjup | 6 bit |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Kontor |
| Produktens färg | Svart |
| Främre infattning | Svart |
| Fötter färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-utgångens version | 1.4 |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Nej |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 25° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | B |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 11 kWh |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 2106931 |
| Bredd (med stativ) | 612,1 mm |
| Djup (med stativ) | 21 mm |
| Höjd (med stativ) | 464,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 3,65 kg |
| Bredd (utan stativ) | 612,1 mm |
| Djup (utan stativ) | 49,1 mm |
| Höjd (utan stativ) | 369 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,65 kg |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | DisplayPort |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.