Display |
---|
Skärm diagonal | 71,1 cm (28") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Paneltyp | TN |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 1 ms |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Skärmtyp | LCD |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 3840 x 2160 |
Videolägen som stöds | 2160p |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 170° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 160° |
Antal färger | 1,073 miljarder färger |
Gråskaledjup | 8 bit |
Bildpunktavstånd | 0,16 x 0,16 mm |
Pixeltäthet | 157 ppi |
Pixelfrekvens | 185,58 MHz |
Horisontellt sökområde | 30 - 99 kHz |
Vertikalt sökområde | 50 - 76 hz |
Bildstorlek horisontalt | 62,1 cm |
Bildstorlek vertikalt | 34,1 cm |
DDC/CI | |
Färgdjup | 8 bit |
Prestanda |
---|
AMD FreeSync | |
Typ av AMD FreeSync | FreeSync |
AMD FreeSync-uppdateringsfrekvens, intervall | 30 - 144 hz |
Stöd för VESA Adaptive Sync | |
Flimmerfriteknik | |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Inbyggd kamera | |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Hem |
Produktens färg | Svart, Silver |
Främre infattning | Svart |
Fötter färg | Svart / Silver |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Certifiering | GOST |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
DVI-port | |
Antal DVI-D anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Hörlursutgång | |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Mobile High-Definition Link (MHL) | |
HDCP | |
Strömingång | |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Produktvikt (oz) | |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | |
Lutningsbar | |
Lutningsvinkel | -5 - 24° |
Bild-i-bild | |
Skärmgränssnitt (OSD) | |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska |
Antal OSD språk | 16 |
Plug & Play-kompatibel | |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 27 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 49 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,32 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,23 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Extern strömadapter | |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 50 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 85% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 93% |
Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 3658 - 12192 m |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 659,3 mm |
Djup (med stativ) | 153,2 mm |
Höjd (med stativ) | 468,4 mm |
Vikt (med stativ) | 5,26 kg |
Bredd (utan stativ) | 65,9 cm |
Förpackning |
---|
Stå ingår | |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI, VGA |
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
VGA-kabelns längd | 1,8 m |
Förpackningens bredd | 732 mm |
Låddjup | 159 mm |
Höjd | 543 mm |
Vikt inkl. förpackning | 7,6 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Övrigt |
---|
Strömkabel längd | 1,8 m |
På / av-knapp | |
Inbyggd TV mottagare | |
Bruksanvisning | |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
Bezel thickness type | Vanlig |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 50000 h |