Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
Svarstid (medel) | 0,5 ms |
Skärmytskikt | Mätt |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Videolägen som stöds | 1080p |
Bildförhållande | 4:3, 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 260 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,311 x 0,311 mm |
Vertikalt sökområde | 48 - 260 hz |
Bildstorlek horisontalt | 59,8 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Diagonal skärmstorlek | 68,6 cm |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
Ytans hårdhet | 3H |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 85% |
sRGB-täckning (typisk) | 111% |
NTSC-täckning (typisk) | 94% |
Adobe RGB-täckning | 92% |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Nej |
Typ av NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-uppdateringsfrekvens, intervall | 48 - 260 hz |
Snabb laddning | Ja |
Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Spelläge | Ja |
Projektion funktion | Logo |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 5 W |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Spela |
Produktens färg | Svart, Röd |
Ramlös design | Ja |
Främre infattning | Svart / Röd |
Löstagbart stativ | Ja |
Fötter färg | Svart |
Certifiering | GOST |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Hörlursutgång | Ja |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Likströmsingång | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 12 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -20 - 20° |
Lutningsvinkel | -3 - 21° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Kroatiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
Lutningsjustering | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 40 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 40 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Extern strömadapter | Ja |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI |
Nätadapter ingår | Ja |
DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 612,9 mm |
Djup (med stativ) | 352,1 mm |
Höjd (med stativ) | 547,3 mm |
Vikt (med stativ) | 6,7 kg |
Bredd (utan stativ) | 61,3 cm |
Djup (utan stativ) | 6,45 cm |
Höjd (utan stativ) | 36,8 cm |
Vikt (utan stativ) | 4,4 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 225 mm |
Höjd | 527 mm |
Vikt inkl. förpackning | 11,3 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | WEEE |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
DCI-P3-täckning | 86% |
Typ av ytfinish | Mätt |
Ljuseffekter | Ja |