HONOR 90 512GB/12GB - Emerald Green
Produkten är inte längre i vårt sortiment. Vänligen kontakta oss om du behöver hjälp att finna en ersättningsprodukt.
|
HONOR 90 512GB/12GB - Emerald Green
-
Skärmstorlek
6.7"
-
Vikt
183g
-
OS
Android 13
-
Kapacitet
512GB
|
Beskrivning
Specifikationer
Honor 90 5G. Skärm diagonal: 17 cm (6.7"), Upplösning: 2664 x 1200 pixlar. Processorfamilj: Qualcomm Snapdragon, Processor: 7 Gen 1. RAM-kapacitet: 12 GB, Intern lagringskapacitet: 512 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 200 MP, Typ av bakre kamera: Trippelkamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: Android 13. Batterikapacitet: 5000 mAh. Produktens färg: Grön. Vikt: 183 g
Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
Upplösning | 2664 x 1200 pixlar |
Skärmform | Platt |
Paneltyp | AMOLED |
Antal färger | 1,07 miljarder färger |
Native bildförhållande | 19.98:9 |
Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
Processor | 7 Gen 1 |
Processorkärnor | 8 |
RAM-kapacitet | 12 GB |
Intern lagringskapacitet | 512 GB |
Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
Upplösning (numerisk), bakre kamera | 200 MP |
Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 2 MP |
Upplösning, bakre kamera | 16256 x 12192 pixlar |
Slutartal för bakre kamera | 1,9 |
Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
Digital zoom | 10x |
Typ av främre kamera | Enkel kamera |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 50 MP |
Slutartal för främre kamera | 2,4 |
Bakre kamera, blixt | Ja |
Flash-typ | LED |
Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
Time lapse-läge | Ja |
Bildstabiliserare | Ja |
Bildstabilisatortyp | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Självutlösare | Ja |
Nattläge | Ja |
Leendeavkänning | Ja |
Panorama | Ja |
Läge för stående format | Ja |
Makrofotografi | Ja |
SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
Mobilt nätverksgeneration | 5G |
SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
3G-standarder | DC-HSDPA, WCDMA |
4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard | NR |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Bluetooth-profiler | AAC, LDAC |
aptX-teknik | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
USB-port | Ja |
USB-anslutning | USB Type-C |
Hörlursanslutning | USB Type-C |
Formfaktor | Bär |
Produktens färg | Grön |
Färgnamn | Emerald Green |
Videosamtal | Ja |
Snabb laddning | Ja |
Snabbladdningsteknik | SuperCharge |
Video adapter | Adreno 644 |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Ansiktsigenkänning | Ja |
Stöd för USB On-The-Go | Ja |
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
Wi-Fi-positionering | Ja |
Ljudformat som stöds | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Videoformat som stöds | 3GP, MP4 |
Plattform | Android |
Installerat operativsystem | Android 13 |
Operativsystemsförgrening | MagicOS 7.1 |
Batterikapacitet | 5000 mAh |
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Närhetssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Ljussensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Vikt | 183 g |
Bredd | 74,1 mm |
Djup | 7,8 mm |
Höjd | 161,9 mm |
AC-adapter inkluderad | Ja |
Snabbstartsguide | Ja |
Skärmskydd | Ja |
Garantisedel | Ja |
Kabel inkluderad | USB Type-C |
Utstötningsstift | Ja |
Skyddsfodral | Nej |
AC-adapter, effektförlust | 66 W |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.