| Färg | Nej |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 71 ppm |
| Uppvärmningstid | 130 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 5,1 s |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Säker utskrift | Ja |
| Driftcykel per månad | 300000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 5000 - 30000 sidor per månad |
| Skrivarfäger | Svart |
| Antal bläckpatroner | 1 |
| Språk för sidbeskrivning | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 |
| Skrivarens teckensnitt | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Ursprungsland | Kina, Vietnam, Japan, Filippinerna, Indien |
| Reservpatroner | HP 147A svart original LaserJet-tonerkassett (10 500 sidor) W1470A; HP 147X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (25 200 sidor) W1470X; HP 147Y svart original LaserJet-tonerkassett med extra hög kapacitet (42 000 sidor) W1470Y |
| HP segment | Business |
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
| Total inmatningskapacitet | 650 ark |
| Total utmatningskapacitet | 500 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 100 ark |
| Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 550 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 6 |
| Maximal inmatningskapacitet | 4400 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 1300 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, Finpapper, återvunnit papper, Kuverter, Kartong, Etiketter, Genomsynligheter, Förtryckt, Tjockt papper, Lättviktspapper, Grovt papper, Brevhuvud |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
| ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5, C6 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Oficio, 16K |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5, B6 |
| Kuvertstorlek | B5, C5, C6, DL |
| Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
| Anpassad mediebredd | 76 - 216 mm |
| Anpassad medielängd | 127 - 356 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 200 g/m ^ |
| Direktutskrift | Nej |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 3 |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Nätverksförberedd | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Kryptering/säkerhet | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS |
| Mobil utskriftsteknik | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Internminne | 512 MB |
| Maximalt internminne | 1536 MB |
| Minnesplatser | 1 |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 56 dB |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 7,1 dB |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Vit |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | CGD |
| Färgdisplay | Ja |
| Skärm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Kontrolltyp | Röra |
| Certifiering | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 877 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 14,98 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 15,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,1 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,1 W |
| Typisk elföbrukning | 0,866 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 7 Ultimate, Windows 8.1, Windows 10 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Andra operativsystem som stöds | iOS, Android |
| Temperatur vid drift | 10 - 32,5 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Hållbara tekniker och material | Kvicksilverfri |
| Innehåller inte | Kvicksilver |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 200 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 155 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 12 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 16 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 5 |
| Bredd | 431 mm |
| Djup | 466 mm |
| Höjd | 380 mm |
| Vikt | 21,6 kg |
| Pallet-mått (B x L x H) | 1200 x 1000 x 2307 mm |
| Förpackningens bredd | 597 mm |
| Låddjup | 497 mm |
| Förpackningens höjd | 539 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 27,3 kg |
| Patron (er) som ingår | Ja |
| Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 10500 sidor |
| Kabel inkluderad | AC |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamisk säkerhet | Ja |
| HP-säkerhetsverktyg | Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.; badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key; and Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; hardware integration pocket for security solutions; Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology - Constant in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS Integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessable in Arcsight and Splunk SIEMs |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194721346681; (ABY) 194721346698; (ACQ) 194721346735; (B13) 194721346759; (B19) 194721346773; (BAZ) 194721346780 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194721346681, 194721346698, 194721346735, 194721346759, 194721346773, 194721346780 |
| Harmonized System (HS)-kod | 84433210 |
| Lastpallens bruttovikt | 456,6 kg |
| Lager per lastpall | 4 styck |
| Produkter per lastpall | 16 styck |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 4 styck |
| Certifikat för överensstämmelse | CECP |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m612-series/model/31570627?sku=7PS86A&serialnumber=7PS86A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06502741.pdf |
| Rekommenderade system krav | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kompatibla operativsystem | Windows Client OS (32/64 bit)-, Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android, Mac-, Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15, Discrete PCL6 Printer Driver-, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide,
Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers-, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see www.hp.com/go/upd; |
| Processorfrekvens | 1,2 GHz |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 30 - 70% |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 15 - 27 ° C |
| Kundspecificerad mediastorlek | 100-sheet multipurpose Tray 1: 76 x 127 to 216 to 356 mm; 550-sheet input Tray 2: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 550-sheet optional feeder: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 75-sheet envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm |
| Kuvertmatare | Ja |
| Ljudeffekt (klar) | Inaudible |
| Typisk elförbrukning (TEC) nummer | Blue Angel: 3.106 kWh/Week; Energy Star: 0.866 kWh/Week |
| UNSPSC-kod | 43212105 |
| Innehåll i lådan | HP LaserJet Multifunction Printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~10.5K yield); Documentation (Hardware Install Guide, Regulatory Flyer); Power cord. |